榴莲视频大全|樱桃视频在线看视频高清在线播放|黄茄子视频|黄瓜视频黄版|蘑菇传媒视频入口|国产精品一久久香蕉国产线看观看|樱桃视频APP在线观看|女女同午夜福利在线观看打开|国产毛片在线看|榴莲推广网站入口官网

    聯係我們(men)
  • 天長(zhǎng)市正磁科技有限(xiàn)公司(sī)
  • 手機:16575896607

  • 微信:11787687

  • QQ:11787687

  • 郵箱:11787687@qq.com

      詳細內容
      EC規格(gé)型(xíng)號磁(cí)芯參數

      最新EC磁芯 淘寶購買鏈接(jiē):1771.taobao.com/category-723199169.htm

      型號 毛(máo)重 尺寸(mm)
      A B min C D E F
      EC28/20 25 28.5±0.5 21.8 9.9±0.3 11.4±0.3 6.0±0.2 10.0±0.2
      EC28/28 33 28.5±0.5 21.8 9.9±0.3 11.4±0.3 10.0±0.2 14.0±0.2
      EC28/34 36 28.5±0.5 21.8 9.9±0.3 11.4±0.3 13.0±0.2 17.0±0.2
      EC29/28 33.6 29.4±0.6 22.3 9.9±0.3 11.4±0.3 10.0±0.2 14.0±0.2
      EC29/34 37 29.4±0.5 22.3 9.9±0.3 11.4±0.3 13.0±0.2 17.0±0.2
      EC32/24 48 31.8±0.5 26.6 13.2±0.2 20.2±0.3 9.2±0.2 12.0±0.2
      ETD29/16 31.2 29.8±0.8 22 9.5±0.3 9.5±0.3 11.0±0.2 15.8±0.2
      EC34/32 36.5 34.0±0.5 22 15.6±0.2 15.6±0.3 10.6±0.2 16.0±0.2
      ETD34/35 44.4 34.2±0.8 25.6 10.8±0.3 10.8±0.3 12.3±0.3 17.5±0.3
      EC35/30 43.6 35.0±0.7 25.6 11.3±0.4 11.3±0.4 10.0±0.3 15.0±0.3
      EC35/31 44 35.3±0.6 26.2 min 11.3±0.3 11.3±0.3 10.0±0.25 15.6±0.5
      EC35/35 48 35.3±0.6 26.0 min 11.3±0.3 11.3±0.3 12.1±0.2 17.6±0.2
      EC35/42 54 35.0±0.7 25.6 11.3±0.4 11.3±0.4 15.0±0.3 21.0±0.3
      EC35/43 55 35.0±0.7 25.6 11.3±0.4 11.3±0.4 15.5±0.3 21.5±0.3
      EC36/42 56 36.0±0.7 27.0 min 11.3±0.3 11.3±0.3 15.0±0.3 21.0±0.3
      EC36/43 56.4 36.0±0.7 26.2 11.3±0.4 11.3±0.4 15.5±0.3 21.5±0.3
      EC39/40 63 39.1±0.9 29.1 12.5±0.3 12.5±0.3 14.5±0.3 20.0±0.3
      EC39/42 65 39.1±0.9 29.1 12.5±0.3 12.5±0.3 15.5±0.3 21.0±0.3
      EC39/45 71 39.1±0.9 29.3 min 12.5±0.3 12.5±0.3 17.3±0.3 22.5±0.3
      EC40/45 82 40.0±0.8 28.8 13.3±0.3 13.3±0.3 15.5±0.3 22.5±0.3
      EC41/45 83 41.0±0.8 29.8 13.1±0.3 13.1±0.3 15.5±0.3 22.5±0.3
      EC42/41/14.8 88 42.0±1.0 31.5 14.7±0.3 14.8±0.3 15.0±0.3 20.5±0.3
      EC42/43/14.8 92 42.0±1.0 31.5 14.7±0.3 14.8±0.3 16.0±0.3 21.5±0.3
      EC42/43/15.2 97.6 42.0±0.8 31.0 min 15.2±0.3 15.2±0.3 15.6±0.3 21.5±0.3
      EC42/20 128 42.0±0.8 31.8 min 17.3±0.3 19.6±0.4 15.5±0.3 22.0±0.3
      EC42/44/15.2 100 42.0±0.8 31.0 min 15.2±0.3 15.2±0.3 15.5±0.25 22.0±0.25
      EC42/45/15.2 104 42.0±0.8 31.0 min 15.2±0.3 15.2±0.3 16.0±0.3 22.5±0.3
      EC43/43/14.8 95 43.0±0.8 32.1 min 14.8±0.3 14.8±0.3 15.5±0.3 21.5±0.3
      EC43/45/14.8 98 43.0±1.0 32.5 14.8±0.3 14.8±0.3 16.4±0.3 22.5±0.3
      EC43/45/15.2 103 43.9±0.8 32.1 min 15.2±0.3 15.2±0.3 15.6±0.3 22.5±0.3
      EC43/47/15.2 110 43.9±0.6 32.2 min 15.2±0.3 15.2±0.3 17.0±0.3 23.8±0.3
      EC44/45/14.8 100 44.0±1.0 32.5 min 14.8±0.3 14.8±0.3 16.5±0.3 22.4±0.3
      EC44/47 109 44.0±1.0 32.5 15.2±0.3 15.3±0.3 16.5±0.3 23.5±0.3
      EC46/47 112 46.0±1.0 34 15.2±0.3 15.3±0.3 16.7±0.3 23.5±0.3
      EC49/50 133 48.7±1.1 36.1 16.3±0.4 16.4±0.5 18.1±0.3 24.7±0.3
      EC49/54 150 49.0±0.9 36.3 min 16.3±0.3 16.3±0.3 20.4±0.3 27.0±0.3
      EC60/62 292 60.0±1.1 44.8 min 21.6±0.5 21.6±0.5 22.5±0.4 31.0±0.2


      上一篇:EE規格型號磁芯(xīn)參數
      下一篇:EI規格型(xíng)號磁芯參(cān)數(shù)